<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>設計意図発掘ツール 「AtScope」 &#187; コラム</title>
	<atom:link href="https://www.bslash.co.jp/AtScope/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope</link>
	<description>AtScopeは、C言語のソースコードから様々な構造図を出力するツールです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 08:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>EdgeTech+AWARD</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=621</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 01:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[EdgeTech＋2025でAWARDを受賞しました。 受賞社ピッチの資料を公開します。 ■AtScopeV9 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="copy"><a href="https://www.jasa.or.jp/expo/event/award.html">EdgeTech＋2025でAWARD</a>を受賞しました。</p>
<p class="copy"><a href="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-content/uploads/2025/12/bslashAtScope9.pdf">受賞社ピッチの資料</a>を公開します。</p>
<h2 class="copy">■AtScopeV9の特徴</h2>
<h4 class="copy">ソースコードから2つのビューで設計意図を発掘します</h4>
<div class="summary">
<p><a href="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-content/uploads/2025/12/bslash03_AtScope.pdf">AtScopeV9</a>は、ソースコードから2つのビューの構造図を作成します。静的ビューで全体を俯瞰し、動的ビューで並行性の設計ができます。組込み／IoTシステムでは、動的ビューの設計が必要です。しかし、時間軸の動作はソースコードに埋没してしまいます。AtScopeでは、周期単位の構造図を作成し、設計意図をレビューできます。また、開発現場では、トップダウン思考での設計技法の適用は難しく、動いているコードを使い続けていることも多いです。AtScopeは、動くコードを起点に、設計技法を取り入れる、ことができる和魂洋才なツールです。細部をしっかり造りあげる日本のエンジニア向けのツールです。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++での図面化例</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=558</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 01:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[活用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[EAでクラス図を作り、スケルトンコードを生成して、 メソッド内部を記述したコードをAtScopeで図面化した例 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>EAでクラス図を作り、スケルトンコードを生成して、</h4>
<h4>メソッド内部を記述したコードを<a href="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-content/uploads/2025/09/AtScopeCppSample.zip">AtScopeで図面化した例</a>です。</h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: セミナー時作成のソースコード</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=550</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 02:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<form action="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
<p><label for="pwbox-550">パスワード <input name="post_password" id="pwbox-550" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: AtScopeV9 のリリースです</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=515</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 03:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<form action="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
<p><label for="pwbox-515">パスワード <input name="post_password" id="pwbox-515" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: 設計技法基礎 開発環境</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=512</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 07:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<form action="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
<p><label for="pwbox-512">パスワード <input name="post_password" id="pwbox-512" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: セミナー用AtScope</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=468</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 06:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<form action="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
<p><label for="pwbox-468">パスワード <input name="post_password" id="pwbox-468" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C#で脱画面べったりコード</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=460</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 08:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[活用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[PC上でのC#プログラミングは、画面を生成すると、スケルトンコードを作ってくれるので、 そこに関数を処理の手続 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PC上でのC#プログラミングは、画面を生成すると、スケルトンコードを作ってくれるので、</p>
<p>そこに関数を処理の手続きを書き込むだけで、それなりの動作をします。</p>
<p>しかし、機能追加をしようとすると、関数の内部が大きくなり、難解なコードになってしまいます。</p>
<p>AtScopeを使えば、</p>
<p>画面べったりではなく、徐々にクラス構造を作っていくことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>またC言語経験者の方は、いきなりクラス設計をすることが最初の壁になります。</p>
<p>パーシャルクラスで、ある程度の動きを確認してから、クラス化するアプローチも紹介しています。</p>
<p><a href="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-content/uploads/2024/09/AtScopeCdesign.pdf">[AtScope]C#design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>結合テスト支援機能</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=442</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 05:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[活用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[AtScopeの「テスト支援」機能としてRiTMUS法が使えます。 ■グレイボックステストの解説 [bslas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AtScopeの「テスト支援」機能としてRiTMUS法が使えます。</p>
<p>■グレイボックステストの解説</p>
<p><a href="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-content/uploads/2023/11/bslashGrayboxTest.pdf">[bslash]GrayboxTest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: 結合テスト支援 RiTMUS法</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=437</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 05:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[活用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<form action="https://www.bslash.co.jp/AtScope/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
<p><label for="pwbox-437">パスワード <input name="post_password" id="pwbox-437" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAバージョン16への対応</title>
		<link>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=433</link>
		<comments>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 03:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[atscope_cms_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[活用シーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bslash.co.jp/AtScope/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[AtScopeV8はEAバージョン16に対応しています。 &#160; ■EA64ビット版の対応 AtScop [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AtScopeV8はEAバージョン16に対応しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■EA64ビット版の対応</p>
<p>AtScopeV8のインストーラが64ビット版に対応しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■QEAファイル形式への対応</p>
<p>EAバージョン16からファイル形式がEAPXからQEAに変わっています。</p>
<p>EAPX形式のままAtScopeを使うと解析スピードが低下してしまいます。</p>
<p>QEA形式に変換することをお勧めします。</p>
<p>●既存のEAPXをQEAに変換する手順</p>
<ol>
<li>「プロジェクト」リボンの「ツール」パネルにある「転送」ボタンを押す</li>
<li>表示されるメニューで「EAP/EAPXファイルの変換」を実行する</li>
<li>変換元のEAPXと変換先のQEAを指定する※</li>
<li>転送する</li>
</ol>
<p>※3で変換先のQEAファイルが、ない場合は自動で新規ファイルを作ります</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bslash.co.jp/AtScope/?feed=rss2&#038;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
